하이드라릭 브레이커 예비 부품 록 잭 해머 예비 부품 KS500 KS550 KS600
이 액세서리는 키샤프 하이드로릭 브레이커 사용자를 위해만 사용할 수 있습니다.
이것은 우리의 제품 브로셔입니다. 필요한 경우 다운로드하십시오. >>>
제품 설명
우리는 관련 수압 차단기 부품을 제공 할 수 있습니다 (이보다 더 많은)
앞머리 실린더 | 중간 머리 실린더 | 뒷머리 실린더 | 비단 |
볼트를 통해 | 피스톤 | 스탠 핀 | 부시 |
제어 밸브 | 밸브 세트 | 포고 키트 | 도구 상자 |
전하 | 오일 시일 | 브래킷 | 플러그 |
압축기 | 튜브 | 사이드 볼트 | 잠금 핀 |
가죽 그릇 | 주체 | 가스 병 | 충전 밸브 |
우리는 수압 차단기 모델에 따라 제공 할 수 있습니다
모델 번호 | KS60 | KS80 | KS100 | KS120 | KS150 | KS220 | KS320 | KS350 | ||
무게 | 측면 | 1kg | 170 | 250 | 360 | 597 | 709 | 1900 | 2750 | 3320 |
위쪽 | 1kg | 173 | 296 | 396 | 625 | 842 | 2134 | 2995 | 3621 | |
조용해 | 1kg | 180 | 362 | 466 | 666 | 886 | 1910 | 2610 | 3149 | |
길이 | 측면 | mm | 1170 | 1398 | 1545 | 1778 | 1946 | 2420 | 2707 | 2860 |
위쪽 | mm | 1436 | 1598 | 1787 | 2109 | 2284 | 2824 | 3133 | 3370 | |
조용해 | mm | 1446 | 1652 | 1862 | 2140 | 2310 | 2786 | 3161 | 3369 | |
작업 흐름 | L/min | 20~50 | 40~70 | 50~90 | 60~100 | 80~110 | 130~180 | 180~250 | 210~270 | |
업무 스트레스 | 바 | 80~130 | 110~140 | 140~150 | 150~160 | 160~170 | 160~180 | 190~220 | 200~220 | |
충격 빈도 | bpm | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 400~800 | 350 ~ 700 | 400~550 | 250~350 | 150~300 | |
용접 막대 지름 | mm | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | |
일치하는 호스트 | t | 20.5~4.5 | 4~7 | 6~9 | 7~14 | 10~16 | 20~27 | 27~35 | 35~40 |
모델 번호 | KS400 | KS450 | KS500 | KS550 | KS600 | KS650 | KS850 | KS1000 | ||
무게 | 측면 | 1kg | 4300 | 5250 | 5350 | 5500 | 6300 | 7900 | 10200 | 12100 |
위쪽 | 1kg | 4617 | 6122 | 6242 | 6402 | 7276 | 8151 | 12000 | 14026 | |
조용해 | 1kg | 4575 | 5300 | 5420 | 5580 | 6052 | 7525 | 11374 | 13400 | |
길이 | 측면 | mm | 3070 | 3325 | 3330 | 3380 | 3445 | 3710 | 4230 | 4525 |
위쪽 | mm | 3648 | 3917 | 4026 | 4076 | 4185 | 4295 | 5048 | 5230 | |
조용해 | mm | 3683 | 3904 | 4030 | 4080 | 4212 | 4345 | 5098 | 5280 | |
작업 흐름 | L/min | 220~280 | 245~290 | 255~300 | 290~340 | 310~360 | 340~440 | 400~530 | 450~580 | |
업무 스트레스 | 바 | 200~230 | 270~290 | 270~290 | 280~300 | 280~300 | 290~310 | 290~310 | 290~310 | |
충격 빈도 | bpm | 150~200 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 90~130 | 70~120 | 70~120 | |
용접 막대 지름 | mm | 175 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 230 | 255 | |
일치하는 호스트 | t | 40~50 | 45~55 | 50~60 | 50~65 | 55~65 | 65~100 | 80~120 | 90~160 |
우리 에 관한 것
FAQ
Q:공장인가요, 아니면 무역 회사인가요?
A:우리는 전문 제조업체입니다, 우리는 잘 알려진 제조업체입니다 분쇄 망치 및 핵심 부품 중국.
Q:만약 제품이 품질 문제라면?
A:우리의 제품은 전문적인 제품 테스트를 통과했습니다, 품질은 매우 안정적입니다, 정말 가끔 문제가 있다면,우리는 당신이 시간에 문제를 해결하는 데 도움이되는 전문 판매 후 팀.
Q: 우리가 원하는 대로 포장해 줄 수 있나요?
A:문제 없습니다, 우리는 당신의 요구 사항에 따라 패키지를 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q:어떤 종류의 지불을 받아?
A:웨스턴 유니온, 머니그램, 알리바바 무역 보증, T/T, L/C, D/A, D/P 등 상호 합의된 결제 방법